МОДЕЛЬ |
МОЩНОСТЬ, кВт |
ВЕНТИЛЯЦ м3/час |
РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм |
ВЕС, кг вн/внеш |
||
ХОЛОД |
ТЕПЛО |
|||||
Инверторные сплит-системы Super DC / R410A / EER> 4,3 class A++/ японский компрессор / I Feel / Cold Plasma / Combo-filter | ||||||
BSLI-09H N1 (SDC) new | 2,6(1,4~3,6) | 2,8(1,4~4,8) | 550 | 818x270x192 | 8,5 | |
BSLI-12H N1 (SDC) new | 3,2(1,4~3,9) | 3,5(1,4~3,9) | 550 | 818x270x192 | 8,5 | |
Инверторные сплит системы / DC Inverter / R410A / EER>3,2 - class A / японский компрессор / I Feel / Combo-filter | ||||||
BSLI-09H N1 new | 2,6(0,8~3,2) | 3,2(0,8~3,8) | 520 | 750?250?190 | 7,2/27 | |
BSLI-12H N1 new | 3,2(0,8~3,7) | 3,4(0,8~3,8) | 520 | 750?250?190 | 7,2/27 | |
BSLI-18H N1 new | 5,3(1,8~5,9) | 5,6(1,8~6,7) | 900 | 920x313x226 | 12/49 | |
BSLI-24H N1 new | 7,0(2,2~7,9) | 8,2(2,2~8,8) | 950 | 1035x313x220 | 13/61 | |
Сплит-системы серия Vision / R410A / EER>3,2 - сlass A / Combo-filter | ||||||
BSG-07H new | 2.05 | 2.05 | 480 | 750x250x190 | 8/25 | |
BSG-09H new | 2.64 | 2.79 | 480 | 750x250x190 | 8/27 | |
BSG-12H new | 3.52 | 3.67 | 540 | 750x250x190 | 8/28 | |
BSG-18H new | 5.57 | 5.87 | 800 | 920x313x226 | 13/49 | |
BSG-24H new | 7.04 | 7.62 | 960 | 1035x313x220 | 14/58 | |
Сплит-системы серия X-Line / R410A | ||||||
BST-07H N1 new | 2.05 | 2.05 | 480 | 750x250x190 | 8/25 | |
BST-09H N1 new | 2.64 | 2.79 | 480 | 750x250x190 | 8/27 | |
BST-12H N1 new | 3.52 | 3.67 | 540 | 750x250x190 | 8/28 | |
BST-18H N1 new | 5.57 | 5.87 | 800 | 920x313x226 | 13/49 | |
BST-24H N1 new | 7.04 | 7.62 | 960 | 1035x313x220 | 14/58 | |
Сплит-системы серия X-Cube / R410A | ||||||
BSN-07H N1 new | 2.05 | 2.05 | 480 | 750x250x190 | 8/25 | |
BSN-09H N1 new | 2.64 | 2.79 | 480 | 750x250x190 | 8/27 | |
BSN-12H N1 new | 3.52 | 3.67 | 540 | 750x250x190 | 8/28 | |
BSN-18H N1 new | 5.57 | 5.87 | 800 | 920x313x226 | 13/49 | |
BSN-24H N1 new | 7.04 | 7.62 | 960 | 1035x313x220 | 14/58 | |
Сплит-системы серия Olymp / R22 Рсапродажа 2010 | ||||||
BSV-06C | 1.47 | 430 | 718x240x180 | 6/21 | ||
BSV-07H | 2.05 | 2.20 | 430 | 718x240x180 | 7/21 | |
BSV-09H | 2.64 | 2.79 | 430 | 718x240x180 | 7/25 | |
BSV-12H | 3.52 | 3.75 | 530 | 770x240x180 | 8/30 | |
BSV-18H | 5.28 | 5.57 | 830 | 900x280x202 | 11/41 | |
BSV-24H | 7.04 | 7.18 | 1100 | 1033x313x302 | 14/56 | |
BSZ-30H | 8.80 | 9.38 | 1200 | 1240x325x250 | 14/56 | |
Мульти сплит-системы серия Fresh Air / японский компрессор / ionizer / photocatalyst filter / carbon filter |
||||||
BMSR-18H (09+09) | 2,60 х 2 | 2,80 х 2 | 430 х 2 | 240х718х180 | 7,5+7,5/48 | |
BMSR-21H (09+12) | 2,60 + 3,50 | 2,80+3,75 | 430+530 | 240х718/770х180 | 7,5+8/59 | |
BMSR-24H (12+12) | 3,5 x 2 | 3,75 x 2 | 530 x 2 | 240х770х180 | 8+8/59 | |
Риверсивные мобильные кондиционеры Air Master / R410A / автоматическое испарение конденсата / сверхкомпактные размеры | ||||||
BPPC-07H new | 2.05 | 2.05 | 360 | 300x480x630 | 24 | |
BPPC-09H new | 2.64 | 2.64 | 360 | 300x480x630 | 25 | |
BPPC-12HD new | 3.52 | 3.52 | 420 | 300x505x778 | 29,5 | |
Мобильные кондиционеры | ||||||
BPES-09C | 2.60 | - | 324 | 450x764x393 | 30 | |
BPES-12C | 3.50 | - | 324 | 450x764x393 | 31 | |
BPDL-14H | 4.10 | 3.80 | 600 | 510x830x425 | 36 | |
Осушители воздуха | ||||||
BDH-25L | 25 л/д | 210 | 390?612?274 | 18 | ||
BDH-30L | 30 л/д | 210 | 390?612?274 | 22 | ||
BDH-35L | 35 л/д | 280 | 380?580?355 | 23 |